DCR-SR100 får en lagringskapasitet på 30GB. Optikken er et 30mm Carl-Zeiss Vario Sonnar T med 10x optisk zoom.
Kameraet kan ta stillbilder med en oppløsning på 3 megapiksler.
Sonys modell skiller seg fra Panasonic SDR-S100, som gjør opptak på SD-kort, og er dermed først og fremst en konkurrent til JVC GZ-MG70, som også har en innebygd harddisk på 30GB og 10x optisk zoom.
SR100 har en 2.7-tommers skjerm med widescreen format som også fungerer som touch panel. I motsetning til konkurrentene har Sony valgt å bygge inn en viewfinder i tillegg til LCD-skjermen, noe som burde gi bedre batterilevetid.
De tre kameraene sammenlignet:
Features | Panasonic SDR-S100 | JVC GZ-MG70 | Sony DCR-SR100 |
CCD Size | 1/6? | 1/3.6? | 1/3? |
CCD Count | 3 | 1 | 1 |
Pixel Count Gross (video) | 800K X 3 | 2120K | 3000K |
Pixel Count Effective (video) | 640K X 3 | 1.2 MP | |
Pixel Count Effective (still) | 710K X 3 | 2.0 MP | |
Maximum Still Resolution | 2048 x 1512 | 1600 x 1200 | 2016 x 1512 |
Optical Zoom | 10x | 10x | 10x |
LCD Size | 2.8? | 2.5? | 2.7? |
Ports | S-Video out, Video and Audio Out, USB, Headphone | S-Video out, Video and Audio Out, USB | Analog Inputs, USB |
16:9 stills? | yes | no | yes |
16:9 still max resolution | 1920 x 1080 | n/a | 2016 x 1134 |
Les mer hos Camcorderinfo.com.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar