til stort mer enn å si at dette er et hyggelig bekjentskap. Les heller denne
testen dersom du vil vite mer.
Omtalen konkluderer med at det som virkelig gjør kameraet til en høydare er
Leica-zoomen på 36-432mm, målt etter 35mm-filmstandard. Den er nok produsert i Japan, men om ikke annet så etter tyske spsifikasjoner.Koblet med optisk bildestabilisering er dette en vinner, undertegnede
har i det minste hatt stor glede av storebroren FZ20 i noen måneder. FZ5 har langt på vei fått de
samme spesifikasjonene.
Her er en tabelll som sammenligner kameraene i FZ-serien (kilde DCRP):
Feature | DMC-FZ3 | DMC-FZ4 | DMC-FZ5 | DMC-FZ15 | DMC-FZ20 |
Resolution | 3.2 MP | 4.0 MP | 5.0 MP | 4.0 MP | 5.0 MP |
Focal length | 35 - 420 mm | 35 - 420 mm | 36 - 432 mm | 35 - 420 mm | 36 - 432 mm |
Maximum aperture | F2.8 | F2.8 - F3.3 | F2.8 - F3.3 | F2.8 | F2.8 |
LCD size | 1.5" | 1.5" | 1.8" | 2.0" | 2.0" |
Hot shoe | No | No | No | No | Yes |
Supports conversion lenses | No* | No* | No* | Yes | Yes |
Records sound | Yes | No | Yes | No | Yes |
Battery life (CIPA standard) | 260 | 300 | 300 | 240 | 240 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar